Token releases — vesting
Recipient and creator views of demo release schedules. Use the Preview scenario in the header to inspect recipient states without a wallet.
Orbital Bloom release vest-1| Total | 120,000,000 ORB |
| Claimed (demo) | 30,000,000 |
| Next unlock | 2026-12-01 |
| Schedule | 12 monthly periods (demo) |
Open schedule Fern Finance release vest-2| Total | 105,000,000 FERN |
| Claimed (demo) | 26,250,000 |
| Next unlock | 2026-12-01 |
| Schedule | 12 monthly periods (demo) |
Open schedule Bolt Arcade release vest-3| Total | 90,000,000 BOLT |
| Claimed (demo) | 22,500,000 |
| Next unlock | 2026-12-01 |
| Schedule | 12 monthly periods (demo) |
Open schedule Quill Notes release vest-4| Total | 75,000,000 QUIL |
| Claimed (demo) | 18,750,000 |
| Next unlock | 2026-12-01 |
| Schedule | 12 monthly periods (demo) |
Open schedule Aglo Farms release vest-5| Total | 60,000,000 AGLO |
| Claimed (demo) | 15,000,000 |
| Next unlock | 2026-12-01 |
| Schedule | 12 monthly periods (demo) |
Open schedule